恩彼迈电气3kv - 220kv 电站型氧化锌避雷器以其卓越的性能成为保障电力系统安全稳定运行的关键力量。
这种电站型氧化锌避雷器采用先进的技术和高质量的材料制造而成。其核心的氧化锌电阻片具有出色的非线性伏安特性。在正常运行电压下,电阻极高,几乎无电流通过,确保对电力系统的正常运行不产生任何干扰。而当系统中出现过电压时,电阻迅速降低,能有效地将过电压限制在安全范围内,保护电站内的各种电气设备免受损害。
该氧化锌避雷器从 3kv 到 220kv 的广泛电压覆盖范围,使其能够满足不同规模电站的需求。无论是小型发电站还是大型变电站,恩彼迈的电站型氧化锌避雷器都能发挥可靠的保护作用。它可以为变压器、开关设备、母线等重要设备提供全面的过电压防护,大大提高了电力系统的可靠性和稳定性。
恩彼迈电气在产品制造过程中,严格把控质量关。从原材料的选择到生产工艺的每一个环节,都进行了精细的管理和严格的检测。确保每一台出厂的避雷器都具有卓越的性能和可靠的质量。同时,公司还提供专业的售后服务,为用户解决在使用过程中遇到的各种问题。总之,恩彼迈电气生产的 3kv - 220kv 电站型氧化锌避雷器,是电力系统中值得信赖的坚实护盾。
电站型避雷器技术参数
无间隙避雷器:
系统标准电压有效值 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压 | 避雷器持续运行电压力 | 直流1mA参考电压有效值 | 0.75倍直流1mA电压下最大泄露 | 8/20雷电冲击电流残压下不大于 | 30/60操作冲击电流残压下不大于 | 1/4陡坡冲击电流残压下不大于 | 2000μs方波电流容量 | 4/10大电流耐受能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kV | (HY)YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8kV | 2kV | 7.2kV | 50μA | 12kV | 11.5kV | 15.5kV | 200A | 65kV |
3kV | (HY)YH5WZ-5/13.5 | 5kV | 4kV | 7.2kV | 50μA | 13.5kV | 11.5kV | 15.5kV | 200A | 65kV |
6kV | (HY)YH5WZ-7.6/27 | 7.6kV | 4kV | 14.4kV | 50μA | 27kV | 23kV | 31kV | 200A | 65kV |
6kV | (HY)YH5WZ-10/27 | 10kV | 8kV | 14.4kV | 50μA | 27kV | 23kV | 31kV | 200A | 65kV |
10kV | (HY)YH5WZ-12.7/45 | 12.7kV | 6.6kV | 24kV | 50μA | 45kV | 38.3kV | 51.8kV | 200A | 65kV |
10kV | (HY)YH5WZ-17/45 | 17kV | 13.6kV | 24kV | 50μA | 45kV | 38.3kV | 51.8kV | 200A | 65kV |
35kV | (HY)YH5WZ-42/134 | 42kV | 23.4kV | 73kV | 50μA | 134kV | 114kV | 154kV | 400A | 65kV |
35kV | (HY)YH5WZ-51/134 | 51kV | 40.8kV | 73kV | 50μA | 134kV | 114kV | 154kV | 400A | 65kV |
66kV | (HY)YH5WZ-84/221 | 84kV | 67.2kV | 121kV | 50μA | 221kV | 188kV | 254kV | 600A | 65kV |
66kV | (HY)YH5WZ-90/235 | 90kV | 72.5kV | 130kV | 50μA | 235kV | 201kV | 270kV | 600A | 65kV |
110kV | (HY)YH5WZ-100/260 | 100kV | 78kV | 145kV | 50μA | 260kV | 221kV | 299kV | 600A | 65kV |
110kV | (HY)YH5WZ-102/266 | 102kV | 79.6kV | 148kV | 50μA | 266kV | 226kV | 305kV | 600A | 65kV |
110kV | (HY)YH5WZ-108/281 | 108kV | 84kV | 157kV | 50μA | 281kV | 239kV | 323kV | 600A | 65kV |
66kV | (HY)YH10WZ-90/235 | 90kV | 72.5kV | 130kV | 50μA | 235kV | 201kV | 264kV | 600A | 100kV |
66kV | (HY)YH10WZ-84/221 | 94kV | 67.5kV | 121kV | 50μA | 221kV | 188kV | 248kV | 600A | 100kV |
110kV | (HY)YH10WZ-100/260 | 100kV | 78kV | 145kV | 50μA | 260kV | 221kV | 291kV | 600A | 100kV |
110kV | (HY)YH10WZ-102/266 | 102kV | 79.6kV | 148kV | 50μA | 266kV | 226kV | 297kV | 600A | 100kV |
110kV | (HY)YH10WZ-108/281 | 108kV | 157kV | 157kV | 50μA | 281kV | 239kV | 315kV | 600A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-192/500 | 192kV | 150kV | 280kV | 50μA | 500kV | 426kV | 560kV | 800A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-200/520 | 200kV | 156kV | 290kV | 50μA | 520kV | 442kV | 582kV | 800A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-204/532 | 204kV | 159kV | 296kV | 50μA | 532kV | 452kV | 594kV | 800A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-216/562 | 216kV | 168.5kV | 314kV | 50μA | 562kV | 478kV | 630kV | 800A | 100kV |
有间隙避雷器:
系统标准电压有效值 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压 | 工频放电电压有效值不小于 | 1.2/50冲击放电电压峰值不大于 | 最大电导电流 | 8/20雷电冲击电流残压下不大于 | 30/60操作冲击电流残压下不大于 | 1/4陡坡冲击电流残压下不大于 | 2000μs方波电流容量 | 4/10大电流耐受能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kV | (HY)YH5WZ-3.8/12.0 | 3.8kV | 8kV | 12kV | 20μA | 12kV | 10.2kV | 13.5kV | 200A | 65kV |
6kV | (HY)YH5CZ-7.6/24 | 7.6kV | 16kV | 24kV | 20μA | 24kV | 20.4kV | 27kV | 200A | 65kV |
10kV | (HY)YH5CZ-12.7/41 | 12.7kV | 26kV | 41kV | 20μA | 45kV | 35kV | 46kV | 200A | 65kV |
35kV | (HY)YH5CZ-42/124 | 42kV | 80kV | 124kV | 20μA | 124kV | 100kV | 143kV | 400A | 65kV |